表示方法
- 画面左上のメニューで「分析ツール」>「収益性分析」をクリックすると表示されます。
画面の説明
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 分析条件の絞り込みエリア | 統計データを抽出する条件を設定するエリアです。 |
② | 分析用情報の入力エリア | 統計データと比較する顧問先データを入力するエリアです。 |
③ | 顧問先選択ボタン | 統計データと比較する顧問先を選択する画面が起動します。 |
④ | 分析するボタン | クリックで、分析結果エリア(⑥)を表示します。 |
⑤ | 分析条件閉じるボタン | クリックで、分析条件の絞り込みエリア(①)を非表示にします。 |
⑥ | 分析条件エリア | 分析条件の絞り込みエリア(①)で設定した条件の内容が表示されます。 |
⑦ | 分析結果エリア | 収益性分析の結果を表示するエリアです。 |
分析条件の絞り込みの非表示・再表示
収益性 統計データの「表示条件の絞り込みエリアの非表示・再表示」を参照して下さい。
統計データと顧問先データを比較・分析する
分析条件絞り込みエリアから、以下の統計データの抽出条件が設定できます。
名称 | 説明 |
---|---|
業種 大分類 | 総務省から告示されている日本標準産業分類の大分類が設定できます。 日本標準産業分類 全ての大分類を設定することも可能です。 |
業種 中分類 | 上記大分類に属する中分類が設定できます。全ての中分類を設定することも可能です。 |
決算期 | 設定した年月と期間から、過去最大12か月以内に決算が到来した企業を対象とします。 |
表示する値 | 平均値、中央値、標準偏差から選択できます。 |
売上規模 | 全企業または、年間の売上高の範囲を設定できます。 |
従業員規模 | 従業数の範囲を設定できます。 |
都道府県 | 全国または、47都道府県を設定できます。 |
黒字/赤字 | 全企業、黒字企業、赤字企業から選択できます。 |
顧問先選択ボタンをクリックすると、顧問先選択画面が起動します。
任意の顧問先の選択ボタンをクリックすると、分析用情報の入力エリアに以下の顧問先データが展開されます。修正することもできます。
名称 | 説明 |
---|---|
従業員数 | 対象顧問先の従業員数が入力できます。 |
売上高 | 対象顧問先の売上高が円単位で入力できます。 |
製造人件費 | 対象顧問先の製造人件費が円単位で入力できます。 |
製造賃料 | 対象顧問先の製造賃料が円単位で入力できます。 |
その他原価 | 対象顧問先のその他原価が円単位で入力できます。 |
経常利益 | 対象顧問先の経常利益が円単位で入力できます。 |
販管人件費 | 対象顧問先の販管人件費が円単位で入力できます。 |
販管賃料 | 対象顧問先の販管賃料が円単位で入力できます。 |
その他販管費 | 対象顧問先のその他販管費が円単位で入力できます。 |
分析するボタンをクリックすると、上記で設定された統計データと顧問先データで比較を行い、以下の分析結果が表示されます。
名称 | 説明 |
---|---|
比較する同業他社件数 | 統計データの企業件数が表示されます。 |
(同業他社平均) | |
従業員数 | 統計データの従業員数が表示されます。 |
売上高(千円) | 統計データの売上高(千円)が表示されます。 |
原価率 | 統計データの対売上高原価率が表示されます。 |
人件費率 | 統計データの対売上高原価率(人件費のみ)が表示されます。 |
賃料率 | 統計データの対売上高原価率(賃料のみ)が表示されます。 |
その他 | 統計データの対売上高原価率(人件費および賃料以外)が表示されます。 |
販管費率 | 統計データの対売上高販管費率が表示されます。 |
人件費率 | 統計データの対売上高販管費率(人件費のみ)が表示されます。 |
賃料率 | 統計データの対売上高販管費率(賃料のみ)が表示されます。 |
その他 | 統計データの対売上高販管費率(人件費および賃料以外)が表示されます。 |
経常利益率 | 統計データの対売上高経常利益率が表示されます。 |
1人当たり売上高 | 統計データの1人当たり売上高(千円単位)が表示されます。 |
1人当たり人件費 | 統計データの1人当たり人件費(千円単位)が表示されます。 |
(対象企業) | |
従業員数 | 顧問先データの従業員数が表示されます。 |
売上高(千円) | 顧問先データの売上高(千円)が表示されます。 |
原価率 | 顧問先データの対売上高原価率が表示されます。 |
人件費率 | 顧問先データの対売上高原価率(人件費のみ)が表示されます。 |
賃料率 | 顧問先データの対売上高原価率(賃料のみ)が表示されます。 |
その他 | 顧問先データの対売上高原価率(人件費および賃料以外)が表示されます。 |
販管費率 | 顧問先データの対売上高販管費率が表示されます。 |
人件費率 | 顧問先データの対売上高販管費率(人件費のみ)が表示されます。 |
賃料率 | 顧問先データの対売上高販管費率(賃料のみ)が表示されます。 |
その他 | 顧問先データの対売上高販管費率(人件費および賃料以外)が表示されます。 |
経常利益率 | 顧問先データの対売上高経常利益率が表示されます。 |
1人当たり売上高 | 顧問先データの1人当たり売上高(千円単位)が表示されます。 |
1人当たり人件費 | 顧問先データの1人当たり人件費(千円単位)が表示されます。 |
また、顧問先データと統計データのレーダチャートも以下のように表示されます。
レーダーチャートで表示されるスコアの意味は以下となります。
スコア | 説明 |
---|---|
2.0 | 比較対象統計データの中で最も良いレベル |
1.0 | 比較対象統計データの中で上位25%程度 |
0.0 | 比較対象統計データの中で上位50%程度 |
-1.0 | 比較対象統計データの中で上位75%程度 |
-2.0 | 比較対象統計データの中で最も悪いレベル |